Em sua segunda semana de vendas, One Piece se mantém no topo do ranking dos mangás mais vendidos no Japão, seguido pelo lançamento do novo volume de Real. Naruto, Gintama e Toriko caíram uma posição cada, passando respectivamente para 3º, 4º e 5º.
Também vale destacar que, mesmo em sua quarta semana na lista, Saint Oniisan #7 continua vendendo muito bem, chegando a quase 800 mil cópias ao todo.
Fonte: ANMTV
Também vale destacar que, mesmo em sua quarta semana na lista, Saint Oniisan #7 continua vendendo muito bem, chegando a quase 800 mil cópias ao todo.
Rank | Semana anterior | Título | Autor | Editora |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | One Piece #64 | Eiichiro Oda | Shueisha |
2 | - | Real #11 | Takehiko Inoue | Shueisha |
3 | 2 | Naruto #58 | Masashi Kishimoto | Shueisha |
4 | 3 | Gintama #42 | Hideaki Sorachi | Shueisha |
5 | 4 | Toriko #17 | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha |
6 | 5 | To Love-Ru -Trouble- Darkness #3 | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | Shueisha |
7 | 8 | Gate 7 #2 | CLAMP | Shueisha |
8 | 6 | Sket Dance #21 | Kenta Shinohara | Shueisha |
9 | 9 | Minami-ke #9 | Coharu Sakuraba | Kodansha |
10 | - | Ane no Kekkon #2 | Keiko Nishi | Shogakukan |
11 | - | Yozakura Quartet #11 | Suzuhito Yasuda | Kodansha |
12 | 11 | Tegami Bachi #13 | Hiroyuki Asada | Shueisha |
13 | 7 | Saint Oniisan #7 | Hikaru Nakamura | Kodansha |
14 | 12 | Kure-nai #8 | Kentarō Katayama, Yamato Yamamoto | Shueisha |
15 | - | Drop OG #1 | Hiroshi Shinagawa, Dai Suzuki | Akita Shoten |
16 | - | Shitsuren Chocolatier #4 | Setona Mizushiro | Shogakukan |
17 | 14 | Sonna Mirai wa Uso de Aru #2 | Coharu Sakuraba | Kodansha |
18 | 21 | Sengoku Tenshō-ki #12 | Hideki Miyashita | Kodansha |
19 | 10 | MPD-Psycho #16 | Eiji Ohtsuka, Shou Tajima | Kadokawa Shoten |
20 | 15 | Chotto Edo Made #6 | Masami Tsuda | Hakusensha |
21 | 18 | Shinjuku Swan #29 | Ken Wakui | Kodansha |
22 | - | Koi suru Bo-kun #7 | Hinako Takanaga | Kaiohsha |
23 | - | Clover #24 | Toriko Chiya | Shueisha |
24 | - | Q and A #5 | Mitsuru Adachi | Shogakukan |
25 | 20 | Toriko Gourmet Hunting Book | Mitsutoshi Shimabukuro | Shueisha |
26 | - | Chicken: Drop Zenya no Monogatari #4 | Tatsuya Iguchi, Masayuki Saiwaki | Akita Shoten |
27 | 25 | Psychometrer #2 | Yuma Ando, Masashi Asaki | Kodansha |
28 | - | Kara no Kyōkai – the Garden of sinners #1 | Kinoko Nasu, Tenkuu Sphere | Kodansha |
29 | - | Hakaijū #5 | Shingo Honda | Akita Shoten |
30 | - | Seito Shokun! Saishū-shō Tabi-dachi #2 | Yoko Shoji | Kodansha |
Fonte: ANMTV
Nenhum comentário:
Postar um comentário